All Categories - InfoAI|全球 AI 新聞精選與解讀

InfoAI 編輯部 這不是幾個裝置失靈,而是生成式 AI 正被推進一個它尚未準備好承擔後果的場域:日常生活。 01|理解事件 在智慧家庭發展多年後,科技公司正嘗試用生成式...
InfoAI 編輯部 真正改變的是 AI 能否在裝置端即時執行行動的角色轉換。 01|理解事件 Google 宣佈釋出一款名為 FunctionGemma 的小型開源語言模型...
InfoAI 編輯部 這則新聞真正改變的,不是送禮效率,而是「誰在幫我們做選擇」這件事本身。 01|理解事件 根據外媒報導,2025 年節慶購物季期間,有部分消費者開始把...
InfoAI 編輯部 這次改變的不是功能本身,而是觀看角度:AI 開始回顧你的一年,而不只是即時回應你的需求。 01|理解事件 OpenAI 為 ChatGPT 推出名為 ...
December 22, 2025 · 新聞速讀,AI 落地應用,AI Agent,AI 新創與投資
InfoAI 編輯部 這則新聞改變了我們看待企業 AI 的角度:真正的價值不在「會不會對話」,而在「能不能接手營運」。 01|理解事件 美國 AI 新創 Palona AI ...
InfoAI 編輯部 當體育轉播開始採用自駕車領域的「機器人感知與 3D 視覺」方法,競爭就不只在鏡頭,而在誰能把「空間」變成產品。 01|理解事件 加拿大新創...
InfoAI 編輯部 AI 被放進手機這個「每天會打開幾十次」的場景,付費不再是對模型的打賞,而是對時間與決策節奏的固定投資。 01|理解事件 外媒指出,OpenAI 的...
InfoAI 編輯部 當 AI 從「回應指令的工具」轉變為「能自行行動的代理」,真正被考驗的已不只是模型能力,而是整個企業系統是否承受得起不確定性。 01|理解事件 在 AI...
InfoAI 編輯部 當多數製藥公司仍把 AI 視為研發加速器,AstraZeneca 已開始把 AI 放進真實醫療系統中,測試它是否能承受臨床與公共衛生的現實壓力。 01|理解...
InfoAI 編輯部 當 AI 開始接手人力資源中最繁瑣、最重複的工作時,HR 的價值焦點也從「處理事情」轉向「理解人與組織的狀態」。 01|理解事件 近年來 AI 逐步滲透...
InfoAI 編輯部 企業導入 AI 的關鍵不再是「有沒有用」,而是「能不能被自然用起來」,AI 轉型的重心就從模型能力,移向系統與流程的連接設計。 01|理解事件 ...
InfoAI 編輯部 當 AI 將內容製作速度推向極限,行銷代理商原本被忽略的組織流程與決策節點,反而成為最明顯的限制因素。 01|理解事件 愈來愈多行銷代理商已將 AI 工...
InfoAI 編輯部 AI知識 |GPT-5.2 出現,真正改變的不是模型能力,而是 AI 的工作角色 每當新的 AI 模型出現,市場與媒體的注意力幾乎都會集中在幾個熟悉的指標上...
InfoAI 編輯部 GPT-5.2 的關鍵訊號不在於模型是否「更聰明」,而在於 AI 是否開始被設計成能承接完整工作流程的生產單位。 01|理解事件 OpenAI 推出...
InfoAI 編輯部 當 AI 從「回答問題」變成「替你在工具裡動手做」,企業效率會上去,但責任歸屬與風險邊界也會被迫重寫。 01|理解事件 外媒整理 Perplexity ...
InfoAI 編輯部 當 AI 不再被放在「實驗專案」或「策略口號」中,而是走進日常工作流程,組織的運作方式就已經開始改變。 01|理解事件 西班牙快時尚品牌 Zara 近來...
InfoAI 編輯部 AI 募資熱潮的視角在改變:焦點不再是「有沒有 AI」,而是「你怎麼證明自己不是下一個被平台功能取代的附加選項」。 01|理解事件 根據...
InfoAI 編輯部 當 AI 開始能「規劃並執行」而不只「補完程式碼」時,企業真正需要補上的往往是脈絡與流程,而不是再換一個更大的模型。 01|理解事件 生成式 AI 在軟...
InfoAI 編輯部 當 AI 寫程式的重心從「模型會不會寫」轉向「流程能不能被驗證」,競爭焦點就會從模型本體移到工作流與品管機制。 01|理解事件 Zencoder 近日推...
InfoAI 編輯部 當「評估」開始變成「訓練的一部分」,企業在意的就不再是 Agent 能不能答對,而是它能不能在動態世界裡維持可控的成功率。 01|理解事件 AI 評測新...
更多文章